Мы осуществляем широкоформатную цифровую печать на собственном плоттерном оборудовании. Разрешение широкоформатной цифровой печати до 2400 dpi.
!!! Внимание, для точного попадания в цвет ДЕЛАЙТЕ ЦВЕТОПРОБЫ (бесплатно), претензии по качеству печати также принимаются только в случае утвержденной цветопробы.
Для широкоформатной цифровой печати мы применяем плоттер Canon IPF 9100 Canon IPF 9000 , имеющий 12 цветную печатающую систему.
Диапазон материалов, используемых для широкоформатной печати огромен: от бумаги до винила, пластика, ткани и даже плёнки!
Наша компания готова предоставить Вам различные варианты полноценной широкоформатной печати: от недорогой до класса люкс. При широкоформатной печати возможно применение ламинации и накатки на пластик.
|
||
| Canon IPF 9000 | ||
| Разрешение, dpi | 2400 | |
| Количество форсунок на цвет | 2560 для каждого цвета | |
| Размер капли, пиколитры | 4 | |
| Конфигурация печатающей головки | две шестицветные | |
| Замена головки | Осуществляется пользователем | |
| Количество цветов | 12 | |
| Цвета | C, M, Y, Bk, MBk, PC, PM, GY, PGY + R, G и B | |
| Тип чернил | Пигментные | |
| Емкость чернильниц | 700 мл на цвет | |
| Ширина носителя | До 152 см | |
| Толщина материала | 0,07-0,8 мм | |
| Тип материала для печати | Бумага без покрытия, матовая бумага с покрытием, матовые полуглянцевые и глянцевые материалы с фотопокрытием, пленки типа Backlit, Back Print, Frontprint, влагостойкие носители, самоклеящиеся материалы и холсты | |
| Интерфейсы подключения | USB 2.0, Ethernet 10/100BaseT, IEEE1394 FireWire (опция) | |
| Память, Мб | 640 | |
| Форматы данных | GARO | |
| Жёсткий диск | 40 Гб | |
| Совместимые ОС | Windows 95/98/Me/2000/NT4.0/XP, Mac OS 8.6/9/X | |
| Габариты (ШхДхВ) | 2299x746x1144 мм | |
| Вес | 130 кг | |
|
||
| Технические характеристики | ||
| Макс. ширина печати, мм | 1524 мм 60 дюймов | |
| Разрешение, dpi цвет | 2400x1200 | |
| Разрешение, dpi ч/б | - | |
| Толщина материалов | 1,5 мм | |
| Количество цветов | 12 C, M, Y, Bk, MBk, PC, PM, GY, PGY + R, G и B | |
| Кол-во печатающих головок | 2x6 цветная. 2560 сопел на каждый цвет | |
| Кол-во емкостей с чернилами | 12- Пигментные LUCIA | |
| Кол-во трубопроводов | 12 | |
| Скорость печати | 32 кв.м/ч | |
| Форматы данных | GARO, HP-GL/2, HP RTL | |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet 10/100BaseT, IEEE1394 FireWire | |
| Емкость резервуаров, мл. | 700 мл на каждый цвет | |
| Габариты (Ш*В*Г, мм) | 2299x766x1144 | |
| Вес (кг) | 164 | |
| Mutoh ValueJet 1614 | ||
| Модификации | ValueJet 1614 | |
| Технология печати | Струйная пьезоэлектрическая | |
| Тип чернил | эко-сольвентные | |
| Печатающие головы | Epson нового поколения | |
| Количество дюз на голову | 1400 | |
| Размер капли | переменный 3,5-21 пл. | |
| Количество голов | 1 | |
| Разрешение | 1400х1400 | |
| Цветовая модель | CMYK | |
| Скорость печати | до 18 м/ч. | |
| Макс. ширина материала | 1626 мм | |
| Макс. длина материала | ограничена только материалом | |
| Макс. толщина материала | 1 мм | |
| Макс. ширина печати | 1615 мм | |
| Макс. длина печати | ограничена только материалом | |
| Типы материалов | Рулонные без специального покрытия: плёнки, ткани, банерные виниловые ткани, бумаги, флаговые ткани и т.п. | |
| Интерфейс | TCP/IP Ethernet Card | |
| RIP | ONYX Postershop for Windows | |
| Рабочая температура | 20-30 гр. С | |
| Рабочая влажность | 40-60% | |
| Габариты Ш х Г х В | 2698 х 845 х 1600 мм. | |
| Вес | 182 кг. | |
| Питание | 100 – 120 В / 200 – 240 В | |
| Сушка | ||
| О компании | Вопросы и ответы | Статьи | Прайс-лист | Контактная информация | Корзина | Полезно знать | Каталог ссылок | Тематические публикации | Карта сайта |
|
© Русьинновация Email: info@rusinntorg.ru |